BMPR1A
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | BMPR1A | 
| Aliases Gen: | ALK3; SKR5; CD292; ACVRLK3; 10q23del; BMPR1A | 
| Gen ID (NCBI): | 657 | 
| OMIM Gen ID: | 601299 | 
| Chromosomale locatie: | 10q22.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Juveniel polyposis syndroom (JPS) -BMPR1A | 
| OMIM aandoening ID: | 174900 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | JUVENILE POLYPOSIS SYNDROME; JPS POLYPOSIS, JUVENILE INTESTINAL; PJI JUVENILE INTESTINAL POLYPOSIS; JIP POLYPOSIS, FAMILIAL, OF ENTIRE GASTROINTESTINAL TRACT | 
