CDKN1C
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | CDKN1C | 
| Aliases Gen: | BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; CDKN1C | 
| Gen ID (NCBI): | 1028 | 
| OMIM Gen ID: | 600856 | 
| Chromosomale locatie: | 11p15.4 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Beckwith-Wiedemann syndroom (BWS) | 
| OMIM aandoening ID: | 130650 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | BECKWITH-WIEDEMANN SYNDROME; BWS EXOMPHALOS-MACROGLOSSIA-GIGANTISM SYNDROME EMG SYNDROME WIEDEMANN-BECKWITH SYNDROME; WBS | 
