COL4A5
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | COL4A5 | 
| Aliases Gen: | ATS; ASLN; CA54; MGC42377; MGC167109; COL4A5 | 
| Gen ID (NCBI): | 1287 | 
| OMIM Gen ID: | 303630 | 
| Chromosomale locatie: | Xq22.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Alport syndroom, X-gebonden | 
| OMIM aandoening ID: | 301050 | 
| Overerving: | X-linked D | 
| Aliases aandoening: | ALPORT SYNDROME, X-LINKED; ATS NEPHROPATHY AND DEAFNESS, X-LINKED | 
