CXCR4
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | CXCR4 | 
| Aliases Gen: | CD184, D2S201E, FB22, HM89, HSY3RR, LAP3, LCR1, LESTR, NPY3R, NPYR, NPYRL, NPYY3R, WHIM | 
| Gen ID (NCBI): | 7852 | 
| OMIM Gen ID: | 162643 | 
| Chromosomale locatie: | 2q21 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | WHIM syndroom | 
| OMIM aandoening ID: | 193670 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | WHIM SYNDROME WARTS, HYPOGAMMAGLOBULINEMIA, INFECTIONS, AND MYELOKATHE | 
