EBP
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | EBP | 
| Aliases Gen: | CDPX2, CHO2, CPX, CPXD | 
| Gen ID (NCBI): | 10682 | 
| OMIM Gen ID: | 300205 | 
| Chromosomale locatie: | Xp11.23-p11.22 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Conradi-Hunermann syndroom, X-gebonden chondrodysplasia Punctata 1 (CDPX1) | 
| OMIM aandoening ID: | 302960 | 
| Overerving: | X-linked D | 
| Aliases aandoening: | CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA 2, X-LINKED DOMINANT; CDPX2 CDPXD; CPXD CONRADI-HUNERMANN SYNDROME HAPPLE SYNDROME CONRADI-HUNERMANN-HAPPLE SYNDROME | 
