FGFR3
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | FGFR3 | 
| Aliases Gen: | ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGFR3EX; FGFR3 | 
| Gen ID (NCBI): | 2261 | 
| OMIM Gen ID: | 134934 | 
| Chromosomale locatie: | 4p16.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Achondroplasie (ACH) | 
| OMIM aandoening ID: | 100800 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | ACHONDROPLASIA; ACH | 
