FGFR3
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | FGFR3 | 
| Aliases Gen: | ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGFR3EX; FGFR4 | 
| Gen ID (NCBI): | 2261 | 
| OMIM Gen ID: | 134934 | 
| Chromosomale locatie: | 4p16.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Muenke syndroom | 
| OMIM aandoening ID: | 602849 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | MUENKE SYNDROME MUENKE NONSYNDROMIC CORONAL CRANIOSYNOSTOSIS | 
