FLNA
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | FLNA | 
| Aliases Gen: | FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CVD1; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; DKFZp434P031; FLNA | 
| Gen ID (NCBI): | 2316 | 
| OMIM Gen ID: | 300017 | 
| Chromosomale locatie: | Xq28 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Heterotopie, periventriculaire, X-linked dominant | 
| OMIM aandoening ID: | 300049 | 
| Overerving: | X-linked D | 
| Aliases aandoening: | HETEROTOPIA, PERIVENTRICULAR, X-LINKED DOMINANT HETEROTOPIA, FAMILIAL NODULAR PERIVENTRICULAR NODULAR HETEROTOPIA 1; PVNH1 NODULAR HETEROTOPIA, BILATERAL PERIVENTRICULAR; NHBP; BPNH | 
