GFM1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | GFM1 | 
| Aliases Gen: | EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; FLJ12662; FLJ13632; FLJ20773; GFM1 | 
| Gen ID (NCBI): | 85476 | 
| OMIM Gen ID: | 606639 | 
| Chromosomale locatie: | 3q25 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Gecombineerde deficiëntie van oxidatieve phosporylatie 1 | 
| OMIM aandoening ID: | 609060 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | COMBINED OXIDATIVE PHOSPHORYLATION DEFICIENCY 1; COXPD1 HEPATOENCEPHALOPATHY, EARLY FATAL PROGRESSIVE | 
