GJB2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | GJB2 | 
| Aliases Gen: | HID; KID; PPK; CX26; DFNA3; DFNB1; NSRD1; DFNA3A; DFNB1A; GJB2 | 
| Gen ID (NCBI): | 2706 | 
| OMIM Gen ID: | 121011 | 
| Chromosomale locatie: | 13q11-q12 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Doofheid, autosomaal recessief 1A | 
| OMIM aandoening ID: | 220290 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | DEAFNESS, AUTOSOMAL RECESSIVE 1A; DFNB1A | 
