JAG1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | JAG1 | 
| Aliases Gen: | AGS; AHD; AWS; HJ1; CD339; JAGL1; MGC104644; JAG1 | 
| Gen ID (NCBI): | 182 | 
| OMIM Gen ID: | +601920 | 
| Chromosomale locatie: | 20p12.1-p11.23 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Alagille syndroom | 
| OMIM aandoening ID: | 118450 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | ALAGILLE SYNDROME 1; ALGS1 ALAGILLE SYNDROME; ALGS ALAGILLE-WATSON SYNDROME; AWS CHOLESTASIS WITH PERIPHERAL PULMONARY STENOSIS ARTERIOHEPATIC DYSPLASIA; AHD HEPATIC DUCTULAR HYPOPLASIA, SYNDROMATIC | 
