KRT14
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | KRT14 | 
| Aliases Gen: | CK14, EBS3, EBS4, K14, NFJ | 
| Gen ID (NCBI): | 3861 | 
| OMIM Gen ID: | 148066 | 
| Chromosomale locatie: | 17q12-q21 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Epidermolysis bullosa simplex | 
| OMIM aandoening ID: | 131760 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX, DOWLING-MEARA TYPE EPIDERMOLYSIS BULLOSA HERPETIFORMIS, DOWLING-MEARA TYPE EBS-DM | 
