KRT5
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | KRT5 | 
| Aliases Gen: | K5; CK5; DDD; EBS2; KRT5A; KRT5 | 
| Gen ID (NCBI): | 3852 | 
| OMIM Gen ID: | 148040 | 
| Chromosomale locatie: | 12q12-q13 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Epidermolysis bullosa simplex - KRT5 | 
| OMIM aandoening ID: | 131760 (and other) | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX, DOWLING-MEARA TYPE EPIDERMOLYSIS BULLOSA HERPETIFORMIS, DOWLING-MEARA TYPE EBS-DM | 
