L1CAM
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | L1CAM | 
| Aliases Gen: | S10; HSAS; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; L1CAM | 
| Gen ID (NCBI): | 3897 | 
| OMIM Gen ID: | 308840 | 
| Chromosomale locatie: | Xq28 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Hydrocefalie, X-gebonden | 
| OMIM aandoening ID: | 307000 | 
| Overerving: | X-linked R | 
| Aliases aandoening: | HYDROCEPHALUS DUE TO CONGENITAL STENOSIS OF AQUEDUCT OF SYLVIUS; HSAS HSAS1 HYDROCEPHALUS, X-LINKED; HYCX AQUEDUCTAL STENOSIS, X-LINKED; XLAS | 
