MYH7
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | MYH7 | 
| Aliases Gen: | CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; MGC138376; MGC138378; DKFZp451F047; MYH7 | 
| Gen ID (NCBI): | 4625 | 
| OMIM Gen ID: | 160760 | 
| Chromosomale locatie: | 14q12 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Cardiomyopathie, familiale hypertrofe, 1 (CMH1) | 
| OMIM aandoening ID: | 192600 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC, 1; CMH1 CMH VENTRICULAR HYPERTROPHY, HEREDITARY ASYMMETRIC SEPTAL HYPERTROPHY; ASH HYPERTROPHIC SUBAORTIC STENOSIS, IDIOPATHIC | 
