PKP2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PKP2 | 
| Aliases Gen: | PKP2, ARVD9 | 
| Gen ID (NCBI): | 5318 | 
| OMIM Gen ID: | 602861 | 
| Chromosomale locatie: | 12p11 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Arhitmogene rechter ventriculaire dysplasie, familiale, type 9 | 
| OMIM aandoening ID: | 609040 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR DYSPLASIA, FAMILIAL, 9; ARVD9 ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR CARDIOMYOPATHY 9; ARVC9 | 
