ROR2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | ROR2 | 
| Aliases Gen: | BDB; BDB1; NTRKR2; MGC163394; ROR2 | 
| Gen ID (NCBI): | 4920 | 
| OMIM Gen ID: | 602337 | 
| Chromosomale locatie: | 9q22.31 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Brachydactylie type B1 (BDB1) | 
| OMIM aandoening ID: | 113000 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | BRACHYDACTYLY, TYPE B1; BDB1 BRACHYDACTYLY, TYPE B; BDB | 
